⚠️提醒1
⚠️提醒2
| 生活情境 | 比較適合的選擇 | 原因 |
|---|---|---|
| 住家裡,不常帶電腦出門 | 桌機 | 固定放著用,效能強、價格更划算 |
| 住校或宿舍,需要帶來上課 | 筆電 | 輕便可攜,帶到教室或圖書館方便 |
| 每天要移動(來回學校、咖啡廳) | 輕薄筆電 | 減輕重量負擔,天天搬不累 |
| 大部分時間在家 | 桌機 | 效能高又便宜,不用搬動 |
| 在學校時間長,需要帶著走 | 筆電 | 移動性優先,上課必備 |
| 常常上到需要電腦卻沒電腦的課 | 筆電 | 隨身帶著走,避免上課沒電腦用 |
| 想要方便,不想管效能 | 筆電 | 打開就能用,隨處工作 |
| 想要效能跑滿軟體 | 桌機/高階筆電 | AE / Blender / ZBrush 都需要強效能 |
| 想省錢,CP 值優先 | 桌機 | 同價位桌機效能比筆電高 |
| 只做文書、修圖 | 中階筆電 | 不需太強硬體,夠用就好 |
OverAll 建議
數媒電腦使用統計表 (🐈🐈🐈 表單在這🐈🐈 🐈)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1okMAUSyXRxKxIZPSKvzfjFFEn5yt7ggNkn4YQYQ7Dwg/edit?usp=sharing
